Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
14 CHEFE DE GABINETE Comissão RPPS 4 1 3 40 5.241,50
32 SECRETARIO ESCOLAR Comissão RPPS 1 0 1 40 998,00
68 GERENTE DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS Comissão RPPS 1 1 0 40 2.935,24
77 GERENTE DE CONTROLE DE INFECÃ?AO HOSPITALAR Comissão RPPS 1 1 0 40 2.935,24
80 GERENTE DE PRONTO SOCORROS Comissão RPPS 1 1 0 40 2.935,24
102 SUPERINTENDENTE CONTROLE INTERNO Comissão RPPS 1 1 0 40 5.241,50
104 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EDUCAÃ?Ã?O Comissão RPPS 1 1 0 40 3.983,54
112 DIRETOR DE CULTURA DESPORTO E LAZER Comissão RPPS 1 1 0 40 3.983,54
119 GERENTE CONSERVAÃ?AO ESTRADAS RODAGEM Comissão RPPS 1 1 0 40 2.935,24
146 MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR Comissão RPPS 11 0 11 40 998,00
Carregando...