Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
154708 01/12/2025 MAIKON CARDOSO DA SILVA 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
154709 01/12/2025 AMARO GABRIEL DA SILVA QUEIROZ 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
154704 01/12/2025 MURIEL FERREIRA VIEIRA 1.797,38 0,00 1.797,38 1.797,38 0,00
154720 01/12/2025 IGOR ROCHA VILELA 362,48 0,00 362,48 362,48 0,00
155189 01/12/2025 AUTO POSTO APORE LTDA 353,05 0,00 353,05 353,05 0,00
154713 01/12/2025 JOSE CARLOS PONCIANO LEITE 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
154711 01/12/2025 VINICIUS GARCIA SOUZA 1.797,38 0,00 1.797,38 1.797,38 0,00
155190 01/12/2025 AUTO POSTO APORE LTDA 257,62 0,00 257,62 257,62 0,00
155090 01/12/2025 AUTO POSTO APORE LTDA 105,78 0,00 105,78 105,78 0,00
155020 01/12/2025 DAVI IZIDORO ROSA 2.434,00 0,00 2.434,00 2.434,00 0,00
Carregando...