Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
09/01/2026 31/12/2026 58.643.664/0001-59 58.643.664 EVELYN ADRIELMA SOCORRO TOMAZ 54.000,00 15
09/01/2026 31/12/2026 64.247.663/0001-98 64.247.663 RENATO VICENTE CARVALHO 60.000,00 7
09/01/2026 31/12/2026 51.479.447/0001-26 51.479.447 FERNANDO SANTOS DE CARVALHO 51.600,00 9
09/01/2026 31/12/2026 30.836.459/0001-90 ALBERTINO DE OLIVEIRA MARTINS 88797490130 30.000,00 8
09/01/2026 31/12/2026 51.687.131/0001-20 K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 150.000,00 4
09/01/2026 31/12/2026 59.106.026/0001-61 59.106.026 RODRIGO SILVA QUEIROZ 42.000,00 6
15/01/2026 31/12/2026 50.722.523/0001-10 50.722.523 ISTELA RODRIGUES DE ANDRADE 33.600,00 12
16/01/2026 31/12/2026 58.694.664/0001-88 58.694.664 RODRIGO ADEBRAIL PIRES DE SOUZA 54.000,00 5
Carregando...